REPORTS
開催レポート
どんな人が来て、なにを体験して、どう感じたのか。これまでの2回の記録です。
開催レポート一覧
読み込み中です…
BY THE NUMBERS
数字で見ると、こうなります。
| 越谷(2025年10月) | 羽生(2026年2〜3月) | |
|---|---|---|
| 開催日 | 2025年10月4日・5日 | 2026年2月28日・3月1日 |
| 会場 | 越谷レイクタウン Sakura Lake 周辺(屋外) | イオンモール羽生 1階 西コート(屋内) |
| 併催 | Lake and Peace 2025 | — |
| 出展 | 10 団体 | 11 団体 |
| 来場者 | 1,461 人 | 1,585 人 |
※ 越谷の初日は雨天のため13:00で終了しました。